Нет в наличии
|
| HDC-TM900 - это HD-камкордер с сенсором 3MOS, который обеспечивает лучшее качество изображения за всю долгую историю компании Panasonic. Система 3MOS, представленная в этой модели, ничем не отличается от той высококачественной системы, что используется в профессиональных камерах. Чтобы получить максимальное качество Full HD-видео в разрешении 1920x1080 и формате 50p, компания Panasonic решила разработать идеальную камеру. Поэтому эта модель была оборудованы объективом Leica Dicomar, сенсором 3MOS и процессором изображения Crystal Engine PRO. |
| Производитель: | Panasonic Япония |
| Гарантия: | 2 года |
| Тип устройства: | Цифровая HD видеокамера |
| Размер: | 66х72х146 мм |
| Вес: | 395 |
| Питание: | Lithium-Ion |
| Время работы: | 1 час. |
| Носитель: | Flash 32Gb, SD, SDHC, SDXC |
| Форматы записи: | AVCHD, MPEG-4 AVC/H.264, JPEG |
| Количество матриц: | 3 |
| Разрешение матрицы: | 3050000х3 |
| Размер матрицы: | 1/4.1 |
| Стабилизатор изображения: | Оптический |
| Фокусное расстояние: | 3,45 - 41,4 мм |
| Диаметр фильтра: | 46мм |
| Оптический зум: | 12x |
| Цифровой зум: | 20x |
| Система фокусировки ручная / автоматичес: | Автоматическая/Ручная |
| Минимальная освещенность : | 1 люкс |
| Баланс белого: | авто/в помещении 1/в помещении 2/солнечно/пасмурно/настройка |
| Видоискатель: | Цветной |
| Выдержка затвора: | 1/8000 - 1/60 |
| Запись звука: | Dolby Digital 5.1 |
| Фейдеры: | Есть |
| Фоторежим: | Есть |
| Максимальное разрешение фотокадров: | 4608x3072 |
| Режим автоэкспозиции: | Есть |
| Вспышка: | Есть |
| Карты памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Дисплей: | 3,5 широкоформатный, 460800 пикселей |
| Интерфейсы: | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Комплектация: | Блок аккумулятора. Адаптер переменного тока. Пульт дистанционного управления (аккумулятор встроен). Мультикабель AV. USB кабель. Стилус. CD-ROM. |
Карты памяти для Panasonic HDC-TM900:
В описании товара могу быть неточности, за которые администрация интернет-магазина ответственности не несет. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.
|
|
|