ЖК, плазменные телевизоры в Екатеринбурге |
 | |
| LD1524SU | 6950 руб. | | 15.6`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LD1913SU | 8900 руб. | | 19`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LD2424HDU | 11100 руб. | | 23,6`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LT1526S | 5750 руб. | | 15,4`` ЖК телевизор, 1280x800; |
|
|
 | |
| LT1529S | 5550 руб. | | 15,6`` ЖК телевизор, 1366x768; |
|
|
 | |
| LT1902S | 7350 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1440x900; |
|
|
 | |
| LT1929S | 7250 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; |
|
|
 | |
| LT2202S | 8400 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; |
|
|
 | |
| LT2229S | 8400 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; |
|
|
 | |
| LT2428S | 9700 руб. | | 24`` ЖК телевизор, 1920x1080; |
|
|
 | |
| LT3223SU | 14300 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
|
 | |
| 19LD350 | 9300 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 19LE3300 | 11600 руб. | | 19`` ЖК LED телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 19LU4000 | 9000 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 22LD320 | 12000 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; |
|
|
 | |
| 22LD350 | 12000 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 22LE3300 | 13500 руб. | | 22`` ЖК LED телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 26LD350 | 14100 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 26LE3300 | 18400 руб. | | 26`` ЖК LED телевизор, 1366x768; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32LD320 | 15800 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; |
|
|
 | |
| 32LD340 | 15900 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32LD350 | 18300 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 32LD420 | 17200 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32LD550 | 22300 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32LD650 | 23800 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32LE5300 | 26400 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32LE5500 | 34500 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32LE7500 | 37900 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 37LD420 | 21200 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 37LE5300 | 33400 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 37LE5500 | 36000 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 37LH7000 | 31600 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LD420 | 24600 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 42LD450 | 25500 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 42LD550 | 28300 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LD650 | 29900 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LD750 | 31400 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LE5300 | 38100 руб. | | 42`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LE5500 | 40900 руб. | | 42`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LE7500 | 48400 руб. | | 42`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42LH7000 | 35300 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42PJ250R | 20500 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1024x768; |
|
|
 | |
| 42SL9500 | 49000 руб. | | 42`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42SL9500 спеццена | 44100 руб. | | 42`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 47LD420 | 35000 руб. | | 47`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 47LD450 | 36200 руб. | | 47`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 47LD650 | 36800 руб. | | 47`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 47LD750 | 40000 руб. | | 47`` ЖК телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PJ350R | 29100 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1365x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PJ351R | 29100 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1365x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PJ650R | 35800 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1365x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PK250R | 38100 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| 50PK560 | 40100 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PK760 | 46000 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PK960 | 47700 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 50PQ301R | 32900 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1365x768; USB; |
|
|
 | |
| 50PS8000 | 49800 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 60PK760 | 84800 руб. | | 60`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
|
 | |
| TH-R50PY800 | 64900 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; |
|
|
 | |
| TH-R65PY800 | 255000 руб. | | 65`` Плазменный телевизор, 1920x1080; |
|
|
|
 | |
| TX-LR37G10 | 39200 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; |
|
|
|
 | |
| TX-LR37V10 | 32100 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DLNA; медиаплеер фото/видео |
|
|
 | |
| TX-PR42C2 | 24900 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1024x768; DVB-T MPEG4; медиаплеер фото/видео |
|
|
 | |
| TX-PR42S20 | 34100 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; медиаплеер фото/видео |
|
|
 | |
| TX-PR42U20 | 29600 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; медиаплеер фото/видео |
|
|
 | |
| TX-PR42V10 | 65500 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DLNA; медиаплеер фото/видео |
|
|
 | |
| TX-PR50U20 | 46400 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; медиаплеер фото/видео |
|
|
|
 | |
| 19PFL3405/12 | 10000 руб. | | 19`` ЖК LED телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19PFL5404/60 | 9700 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
|
 | |
| 22PFL5604/60 | 13400 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32PFL3605/60 | 17100 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32PFL5405H/12 | 21300 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32PFL7605H/12 | 31600 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео | | 32PFL7605H/60 | 31600 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 32PFL8605H/60 | 43200 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 37PFL5405H/60 | 24200 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 37PFL8605H/60 | 48000 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 40PFL8605H/60 | 62300 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 42PFL5405H/12 | 28800 руб. | | 42`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 46PFL7605H/60 | 57400 руб. | | 46`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 46PFL9704H/60 | 94900 руб. | | 46`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 47PFL9664H/60 | 78500 руб. | | 47`` ЖК телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE19C350D1W | 10000 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE19C451E2W | 10500 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE22C350D1W | 12400 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE22C451E2W | 12400 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE26C350D1W | 14700 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE32C350D1W | 16200 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE32C550J1W | 20400 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE32C630K1W | 23500 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE32C650L1W | 25200 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE37B550A5W | 30200 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE37C530F1W | 24500 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE37C550J1W | 26100 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE37C650L1W | 34800 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE40C530F1W | 26200 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE40C550J1W | 27100 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE40C650L1W | 38900 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE40C750R2W | 52100 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE46B530P7W | 39300 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; |
|
|
 | |
| LE46B550A5W | 43500 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| LE46C530F1W | 39700 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| LE46C650L1W | 50800 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS42C430A1W | 22100 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1024x768; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS42C450B1W | 23700 руб. | | 42`` Плазменный телевизор, 1024x768; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50B551T3W | 43400 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| PS50B650S1W | 57000 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C430A1W | 30000 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1366х768; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C450B1W | 31600 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1366х768; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C530C1W | 39100 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C550G1W | 42800 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C6500TW | 56800 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS50C6900YW | 73800 руб. | | 50`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| PS58C6500TW | 107000 руб. | | 58`` Плазменный телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE22C4000PW | 17100 руб. | | 22`` ЖК LED телевизор, 1360х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE22C4010PW | 17100 руб. | | 22`` ЖК LED телевизор, 1360х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE26C4000PW | 19600 руб. | | 26`` ЖК LED телевизор, 1360х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C4000PW | 23600 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1366х768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C5000QW | 27700 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C6000RW | 32200 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C6510UW | 36300 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C6540SW | 35800 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE32C6620UW | 35800 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE37C5000QW | 35800 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE37C6000RW | 40200 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE37C6540SW | 46900 руб. | | 37`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE40C5000QW | 38000 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE40C6000RW | 42800 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE40C6510UW | 49800 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE40C6540SW | 49300 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| UE40C6620UW | 49800 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
|
|
|
|
 | |
| LC-22DV200RU | 16900 руб. | | 22`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; |
|
|
|
 | |
| LC-26SH7RU-BK | 14900 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; |
|
|
 | |
| LC-32LX700RU | 37500 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
|
|
|
|
|
 | |
| KDL-19BX200 | 12100 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KDL-19BX200W | 12100 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KDL-22BX20D | 15400 руб. | | 22`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KDL-22EX302 | 16500 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-26EX302 | 18800 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-32EX402 | 19600 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-32EX40B | 34100 руб. | | 32`` ЖК телевизор c Blu-ray плеером, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-32EX600 | 27400 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-32EX700 | 37700 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-37EX402 | 25400 руб. | | 37`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40EX402 | 30000 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40EX40B | 44400 руб. | | 40`` ЖК телевизор c Blu-ray плеером, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40EX600 | 37000 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40EX700 | 47900 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40EX710 | 47900 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40HX800 | 68100 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 200Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-40NX700R | 54000 руб. | | 40`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-46EX402R | 41600 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KDL-46EX700R | 58000 руб. | | 46`` ЖК телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KLV-22BX300 | 12700 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-22BX301 | 12700 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-26BX300 | 14500 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-26NX400B | 18200 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео | | KLV-26NX400S | 18200 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео | | KLV-26NX400SR2 | 18400 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; DVB-T MPEG4; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KLV-32BX300 | 16500 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-32NX400 | 19500 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KLV-32NX400S | 19500 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KLV-32NX500 | 23200 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото/видео | | KLV-32NX500BR | 23500 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| KLV-40BX400 | 25900 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-40BX401 | 25900 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| KLV-40NX500 | 30400 руб. | | 40`` ЖК телевизор, 1920x1080; USB; медиаплеер аудио/фото/видео |
|
|
 | |
| 15DV703R | 8400 руб. | | 15`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19AV703R | 8900 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19AV704R | 9100 руб. | | 19`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19DV703R | 10600 руб. | | 19`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19DV704R | 10700 руб. | | 19`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 19SLDT3 | 10800 руб. | | 19`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; |
|
|
 | |
| 19SLDT3W | 10800 руб. | | 19`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; |
|
|
 | |
| 22AV703R | 10700 руб. | | 22`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 22DV703R | 12400 руб. | | 22`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 26AV703R | 13600 руб. | | 26`` ЖК телевизор, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 26DV703R | 15300 руб. | | 26`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32DV703R | 17300 руб. | | 32`` ЖК телевизор с DVD-плеером, 1366x768; USB; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32RV733R | 20800 руб. | | 32`` ЖК телевизор, 1920x1080; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер аудио/фото |
|
|
 | |
| 32SL733R | 29500 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер фото |
|
|
 | |
| 32VL733R | 35200 руб. | | 32`` ЖК LED телевизор, 1920x1080; 100Гц; DVB-T MPEG4; USB; DLNA; медиаплеер фото |
|
|
 | |
