Автомобильные динамики в Екатеринбурге |
 | |
| SPE-13CS | 3350 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;50 - 25000 Гц;30 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-17C2 | 2000 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;35 Гц - 25 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-69C2 | 2300 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;30 Гц - 30 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-69C3 | 2500 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;30 Гц - 25 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPR-69 | 5700 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;30 Гц - 30 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SXE-1350S | 1800 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;55 - 21000 Гц;30 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SXE-1725S | 1320 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;80 - 21000 Гц;25 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| ACCESS-165A3 | 5900 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 22000 Гц;80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-165CA1 | 3000 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;60 - 20000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| DCX130 | 1460 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;60 - 21000 Гц;40 Вт (номинальная), 80 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| DCX165 | 1500 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;60 - 21000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| DCX690 | 2150 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;45 - 22000 Гц;90 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| ECX130 | 2350 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;65 - 23000 Гц;50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ECX165 | 2400 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;60 - 23000 Гц;70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ESK130 | 4000 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;50 - 23000 Гц;50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ESK165 | 4300 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 23000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HCX165 | 5000 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;50 - 22000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HSK165 | 7550 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;50 - 22000 Гц;125 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| HV165L | 4350 руб. | | 165 мм;Низкочастотные динамики;40 - 5000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-1301I | 890 руб. | | 130 мм;Широкополосная АС;48 - 25000 Гц;25 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-1339R | 1230 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;40 - 30000 Гц;35 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| TS-1702I | 1270 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;32 - 26000 Гц;35 Вт (номинальная), 170 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-A1313I | 1900 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;30 - 30000 Гц;30 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
|
 | |
| TS-A6913I | 1950 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;28 - 22000 Гц;80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
|
 | |
| TS-E1302I | 2550 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;35 - 40000 Гц;35 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| TS-E1702IS | 3300 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;30 - 32000 Гц;60 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1313I | 1050 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;40 - 25000 Гц;25 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| TS-G1713I | 1230 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;30 - 30000 Гц;35 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| XS-F1335 | 990 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;30 - 26000 Гц;40 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
| LS692 | 2300 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;45 - 25000 Гц;75 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| RF60C | 6450 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;50 - 20000 Гц;90 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SM8-100 | 1550 руб. | | 200 мм;Низкочастотные динамики;100 - 15000 Гц;100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
|
Телефония
Фото-видео камеры
Телевизоры
Домашний кинотеатр
Портативная техника
Компьютерная техника
Авто аудио
Оргтехника
Аксессуары
|
|