Автомобильные динамики в Екатеринбурге |
 | |
| SPG-17C2 | 2150 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;35 Гц - 25 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-17CS | 3650 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;35 Гц - 25 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-69C2 | 2450 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;30 Гц - 30 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPG-69C3 | 2600 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;30 Гц - 25 кГц;35 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPR-17S | 8750 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;70Гц - 27кГц;100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SPR-69C | 4350 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;60Гц - 27кГц;100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SXE-1350S | 2050 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;55 - 21000 Гц;30 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| SRQ-1320S | 1490 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;40 - 35000 Гц;40 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SRQ-1730R | 1710 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;28 - 35000 Гц;40 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SRX-1785 | 2400 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;28 - 120000 Гц;45 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-130CA1 | 2400 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;65 - 20000 Гц;50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-165A1 | 3800 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;60 - 20000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-165A3 | 5350 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 22000 Гц;80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-165CA1 | 2800 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;60 - 20000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS-690CA1 | 3000 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;50 - 25000 Гц;75 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ACCESS130CA1 | 3500 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;65 - 20000 Гц;50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| K2Power-165KR | 9350 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 22000 Гц;80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-130CVX | 3900 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;65 - 20000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-130VR | 6750 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;80 - 28000 Гц;60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-165CVX | 4700 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 20000 Гц;70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-165VB | 4850 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;80 - 28000 Гц;75 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-165VR3 | 11300 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;55 - 28000 Гц;80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| POLYGLASS-690CV1 | 4750 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;50 - 23000 Гц;80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| DCX130 | 1270 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;60 - 21000 Гц;40 Вт (номинальная), 80 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ESK130 | 3500 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;50 - 23000 Гц;50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| ESK165 | 3600 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;60 - 23000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HCX165 | 4700 руб. | | 165 мм;Коаксиальная АС;50 - 22000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HSK130 | 6000 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;60 - 22000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HT20 | 1740 руб. | | 20 мм;твитер;1900 - 23000 Гц;100 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| HV165L | 5050 руб. | | 165 мм;Низкочастотные динамики;40 - 5000 Гц;100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
 | |
| CS-HX538 | 1270 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;40 - 32000 Гц;40 Вт (номинальная), 230 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| CS-HX638 | 1430 руб. | | 160 мм;Коаксиальная АС;30 - 32000 Гц;40 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| CS-HX648 | 1600 руб. | | 160 мм;Коаксиальная АС;;; |
|
|
 | |
| CS-HX6948 | 2300 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;30 - 32000 Гц;80 Вт (номинальная), 490 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| CS-HX6958 | 2700 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;25 - 30000 Гц;80 Вт (номинальная), 510 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| CS-V426 | 1140 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;45 - 24000 Гц;20 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| KFC-M1632A | 1190 руб. | | 160 мм;Коаксиальная АС;35 - 25000 Гц;35 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| KFC-S6962 | 2250 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;28 - 25000 Гц;75 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| TS-1339R | 1380 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;40 - 30000 Гц;35 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-A130CI | 2500 руб. | | 130 мм;Компонентная АС;40 - 31000 Гц;30 Вт (номинальная), 190 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-A6903I | 2150 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;28 - 22000 Гц;80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-A6916 | 2300 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;25 - 30000 Гц;80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-E1002I | 1620 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;40 - 40000 Гц;25 Вт (номинальная), 110 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1011I | 660 руб. | | 100 мм;Широкополосная АС;35 - 29000 Гц;20 Вт (номинальная), 110 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1012I | 810 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;35 - 30000 Гц;25 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1013I | 980 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;35 - 30000 Гц;25 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1311I | 810 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;35 - 29000 Гц;20 Вт (номинальная), 110 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1712I | 1090 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;30 - 30000 Гц;35 Вт (номинальная), 170 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| TS-G1713I | 1320 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;30 - 30000 Гц;35 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| XS-A1027 | 780 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;125 - 20000 Гц;25 Вт (номинальная), 110 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F1025 | 750 руб. | | 100 мм;Коаксиальная АС;40 - 25000 Гц;30 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F1326SE | 1380 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;30 - 23000 Гц;40 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F1336 | 1600 руб. | | 130 мм;Коаксиальная АС;30 - 25000 Гц;40 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F1736 | 1600 руб. | | 170 мм;Коаксиальная АС;35 - 25000 Гц;40 Вт (номинальная), 190 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F6926 | 1930 руб. | | 16x24см;Коаксиальная АС;27- 27000 Гц;60 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F6938R | 2100 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;25- 25000 Гц;80 Вт (номинальная), 310 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| XS-F6948R | 2100 руб. | | 15x23см;Коаксиальная АС;25- 27000 Гц;80 Вт (номинальная), 330 Вт (максимальная); |
|
|
|
 | |
| RF60C | 5500 руб. | | 165 мм;Компонентная АС;50 - 20000 Гц;90 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная); |
|
|
 | |
| SST80 | 1820 руб. | | 200 мм;Низкочастотные динамики;100 - 20000 Гц;100 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная); |
|
|
|
|
Телефония
Цифровое фото
Телевизоры
Домашний кинотеатр
Видеокамеры
Портативная техника
Компьютерная техника
Авто аудио
Оргтехника
Аксессуары
|
|